Voraussichtlich angebotene Fische und Wirbellose zur Börse am:
13. Januar 2019
Letzte Aktualisierung: 12.01.2019
Die unten aufgeführten Fischsorten sind uns von den Anbietern gemeldet wurden.
Aufgrund von ausfällen eines oder mehrere Anbietern, kann es sein das bei der Börse nicht alle in der Liste aufgeführten Fische angeboten werden.
Deutscher Name |
Wissenschaftlicher Name |
|
Barben | ||
Kardinalsfisch | Tanichthys albanoubes | |
Keilfleckbarben | Rosbora heteromorpha |
|
Cichliden | ||
Skalare in verschiedenen Zuchtformen | Pterophyllum scalare | |
Heckels Buntbarsch | Acarichthys heckelii var. albino | |
Augenfleckbuntbarsch | Heros severus var. gold | |
Cichliden Afrika | ||
Pseudotropheus |
demasoni | |
elongatus „neon spot“ |
||
elongatus mpanga | ||
flavus | ||
williamsi „blue lips“ |
||
Melanochromis | auratus | |
joanjohnsonae | ||
Labidochromis | mbamba | |
caeruleus „yellow“ |
||
Aulonocara | chitande nkhomo reef |
|
chitande nkhata bay |
||
Garnelen / Krebse | ||
Bienengarnele | Red Bee, black Bee, snow white |
|
Red Fire Garnele | Neocaridina heteropoda var. Red | |
Yellow fire Garnele | Neocaridina davidi yellow | |
Deep blue Garnele | Caridina mariae „Tiger blue“ | |
CPO | Cambarellus patzcuarensis | |
blauer Floridakrebs | Procambarus alleni | |
Texanus Zwergkrebs |
Cambarellus texanus |
|
Cambarellus diminutus |
Cambarellus diminutus |
|
blauer Yabby |
Cherax destructor |
|
Guramis | ||
Zwergfadenfisch | Colisa lalia | |
Friedlicher Kampffisch | Betta machaiensis | |
blauer Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus var. Marmor |
|
Lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
Guppy´s verschiedene Zuchtformen | Poecilia reticulata | |
Endler Guppy verschiedene Zuchtformen | Pecillia wingei | |
Schwertträger verschiedene Zuchtformen | Xiphorus hellerie | |
Platy´s verschiedene Zuchtformen | Xiphophorus variatus / maculatus | |
schwarz, blau, Mix | ||
Platy Nigra | Xiphophorus maculatus | |
Molly | Poecilia sphenops |
|
var .schoko, schwarz, gold |
||
Forellenkärpfling | Jenynsia onca |
|
Costa Rica Zwergkärpfling | Neoheterandia elegans | |
Panzerwelse | ||
Goldstreifen Panzerwels | Corydoras aenus „Peru Gold Stripes“ |
|
Metallpanzerwels | Corydoras aneus |
|
Metallpanzerwels schwarz |
Corydoras aneus black |
|
M | Corydoras |
|
marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | |
Pandapanzerwels | Corydoras panda | |
Salmler | ||
Roter von Rio var. Orange |
Hyphessobrycon flammeus var. orange | |
Schmucksalmler | Hyphessobrycon rasaceus white fin |
|
schwarzer Phantomsalmler |
Hyphessobrycon megalopterus | |
Schnecken | ||
Raubturmdeckelschnecke | Anentome helena | |
Zebra / Gestreifte Zwergapfelschnecke | Asolene spixi | |
Pianoschnecke | Taia naticoides | |
Spixi Schnecken | ||
Teufelsdornschnecke | ||
Sonstige | ||
Zwergkrallenfrösche | Hymenochirus boettgeri | |
Paskai Blauauge | Pseudomugil paskai | |
Marmor-Prachtkärpfling |
Fundulopanchax marmoratus |
|
Welse | ||
Antennenwels (albino) |
Ancistrus dolichopterus | |
weißer Antennenwels |
L 144 |
|
Brauner Antennenwels | Ancistrus spec. | |
Schildplatt Antennenwels | Ancistrus spec. | |
blauer Antennenwels | Ancistrus dolichopertus | |
L66 | L66 | |
Störwels | Sturisoma festivum | |
Fiederbartwels | Synodontis lutipinnis | |
Wasserpflanzen | ||
Javamoos | ||
Zwergwasserschlauch | ||
Sagittarien | ||
Vallisnerien | ||
Cryptocorynen | ||
Windelov-Farn | ||
Dreifinger-Farn | ||
Javafarn | ||
Schmal-Farn | ||
Breit-Farn | ||
Tigerlotus | ||
Schwimmpflanzen | ||
und weitere | ||